L'Échelle de Progression (Skala der Ausbildung)
L'échelle de progression est un système de six étapes interdépendantes utilisé pour le développement athlétique et mental du cheval. Selon l'Institut Français du Cheval et de l'Équitation (IFCE), ces étapes ne sont pas strictement linéaires mais se chevauchent durant l'entraînement.
| Étape | Terme | Définition et Objectifs |
|---|---|---|
| 1 | Rythme (Takt) | Régularité des battues dans les trois allures naturelles : 4 temps égaux au pas, 2 temps au trot, 3 temps au galop (FEI). |
| 2 | Souplesse (Losgelassenheit) | État de décontraction physique et mentale. Le cheval travaille sans tension musculaire, avec un dos qui oscille et une queue souple. |
| 3 | Contact (Anlehnung) | Liaison douce, stable et permanente entre la main du cavalier et la bouche du cheval, résultant de l'impulsion poussant le cheval vers le mors. |
| 4 | Impulsion (Schwung) | Transmission de l'énergie produite par l'arrière-main dans le mouvement vers l'avant, caractérisée par une phase de suspension marquée au trot et au galop. |
| 5 | Rectitude (Geraderichten) | Alignement des épaules sur les hanches, permettant au cheval de pousser symétriquement sur ses deux postérieurs sur des lignes droites ou courbes. |
| 6 | Rassemblement (Versammlung) | Report du poids vers l'arrière-main par l'abaissement des hanches, allégeant l'avant-main et augmentant la mobilité et l'équilibre. |
Lexique des Termes Techniques et Mouvements
Ce lexique définit les termes couramment utilisés dans les protocoles de jugement et les manuels d'instruction officiels.
| Terme | Description Technique |
|---|---|
| Appuyer | Mouvement latéral où le cheval se déplace de côté et vers l'avant, incurvé dans le sens de la marche, les membres extérieurs croisant par-devant les membres intérieurs. |
| Cadence | Résultat de l'harmonie entre le rythme, l'impulsion et l'équilibre. Elle désigne la fréquence régulière des foulées propre à chaque cheval (IFCE). |
| Cession à la jambe | Exercice de deux pistes où le cheval se déplace latéralement en restant quasiment droit, avec un léger pli à l'opposé de la direction du mouvement. |
| Demi-arrêt (ou Demi-parade) | Action brève et coordonnée des aides (assiette, jambes, mains) visant à rééquilibrer le cheval, à prévenir une perte d'équilibre ou à préparer un changement d'exercice. |
| Engagement | Action des membres postérieurs qui se portent vers l'avant sous la masse du cheval, favorisant la propulsion et le rassemblement. |
| Épaule en dedans | Mouvement latéral sur trois pistes où le cheval est incurvé autour de la jambe intérieure du cavalier, les épaules étant décalées vers l'intérieur de la piste. |
| Incurvation | Flexion latérale uniforme de la colonne vertébrale du cheval, de la nuque à la queue, pour épouser le tracé d'une courbe ou d'un cercle. |
| Mise en main | État du cheval qui accepte le contact du mors avec une nuque souple, le chanfrein restant proche de la verticale. |
| Plis | Légère flexion de l'encolure au niveau de la nuque. Le cavalier doit pouvoir apercevoir l'arcade sourcilière et le naseau intérieur du cheval. |
| Transition | Changement d'allure (ex: pas au trot) ou changement de vitesse au sein d'une même allure (ex: trot de travail au trot allongé). |
Dimensions et Repères du Carré de Dressage
Le carré de dressage (ou rectangle) est l'espace délimité pour l'exécution des reprises. Ses dimensions et le placement des lettres sont strictement réglementés par la FFE et la FEI.
| Type de Carrière | Dimensions | Lettres Périphériques (Sens horaire depuis A) |
|---|---|---|
| Petite Carrière (Club/Poney) | 20 m x 40 m | A - K - E - H - C - M - B - F (FFE) |
| Carrière Standard (Amateur/Pro/International) | 20 m x 60 m | A - K - V - E - S - H - C - M - R - B - P - F (FEI) |
Last verified: 2026-07-02